RETOUR PLANNING \ Juillet 2017
précédent | revenir au planning | suivant |
PROGRAMME |
DATE |
FORMULE |
|||
Les outils | Lundi 17 juillet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L’analyse | Mardi 18 juillet | ||||
L’analyse | Mercredi 19 juillet | ||||
Manager | Jeudi 20 juillet | ||||
Coaching | Vendredi 21 juillet | ||||
Week-End | Samedi 22 juillet | ||||
Week-End | Dimanche 23 juillet | 1790 € | |||
Initiation scénarios | Lundi 24 juillet | ||||
Scénarios | Mardi 25 juillet | ||||
Scénarios | Mercredi 26 juillet | ||||
Coaching | Jeudi 27 juillet | ||||
Coaching | Vendredi 28 juillet | ||||
Week-End | Samedi 29 juillet | ||||
Week-End | Dimanche 30 juillet | 3490 € | |||
Salle de marché | Lundi 31 juillet | ![]() |
|||
Salle de marché | Mardi 1 août | ||||
Gestion | Mercredi 2 août | ||||
Swing | Jeudi 3 août | ||||
Swing | Vendredi 4 août | ||||
Week-End | Samedi 5 août | ||||
Week-End | Dimanche 6 août | +990 € | |||
Salle de marché | Lundi 7 août | ||||
Salle de marché | Mardi 8 août | ||||
Salle de marché | Mercredi 9 août | ||||
Scalping | Jeudi 10 août | ||||
Stats Economiques | Vendredi 11 août | ||||
Week-End | Samedi 12 août | ||||
Week-End | Dimanche 13 août | 5990 € | |||
Salle de marché | Lundi 14 août | ![]() |
|||
Salle de marché | Mardi 15 août | ||||
Salle de marché | Mercredi 16 août | ||||
Salle de marché | Jeudi 17 août | ||||
Salle de marché | Vendredi 18 août | ||||
Week-End | Samedi 19 août | ||||
Week-End | Dimanche 20 août | +495 € | |||
Salle de marché – Book | Lundi 21 août | ||||
Salle de marché – Book | Mardi 22 août | ||||
Salle de marché – Book | Mercredi 23 août | ||||
Salle de marché – Book | Jeudi 24 août | ||||
Examen | Vendredi 25 août | ||||
Formation individuelle | OFFERT | ||||
Formation individuelle | OFFERT | 7990 € |
Commentaires récents