RETOUR PLANNING \ Juin 2018
précédent | revenir au planning | suivant |
PROGRAMME |
DATE |
FORMULE |
|||
Outils | Lundi 4 juin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Analyse | Mardi 5 juin | ||||
Pause | Mercredi 6 juin | ||||
Analyse | Jeudi 7 juin | ||||
Coaching | Vendredi 8 juin | ||||
Week-End | Samedi 9 juin | ||||
Week-End | Dimanche 10 juin | 1790 € | |||
Chartisme | Lundi 11 juin | ||||
Chartisme | Mardi 12 juin | ||||
Pause | Mercredi 13 juin | ||||
Coaching | Jeudi 14 juin | ||||
Coaching | Vendredi 15 juin | ||||
Formation individuelle | 1 heure | ||||
à l’école ou à distance | OFFERTE | 3490 € | |||
Gestion | Lundi 18 juin | ![]() |
|||
Salle de marché | Mardi 19 juin | ||||
Pause | Mercredi 20 juin | ||||
Swing | Jeudi 21 juin | ||||
Salle de marché | Vendredi 22 juin | ||||
Week-End | Samedi 23 juin | ||||
Week-End | Dimanche 24 juin | +990 € | |||
Salle de marché | Lundi 25 juin | ||||
Salle de marché | Mardi 26 juin | ||||
Pause | Mercredi 27 juin | ||||
Scalping forex | Jeudi 28 juin | ||||
Scalping forex | Vendredi 29 juin | ||||
Formation individuelle | 3 heures | ||||
à l’école ou à distance | OFFERTES | 5990 € | |||
Salle de marché | Lundi 2 juillet | ![]() |
|||
Salle de marché | Mardi 3 juillet | ||||
Pause | Mercredi 4 juillet | ||||
Scalping indices | Jeudi 5 juillet | ||||
Annonces | Vendredi 6 juillet | ||||
Week-End | Samedi 7 juillet | ||||
Week-End | Dimanche 8 juillet | +990 € | |||
Actions | Lundi 9 juillet | ||||
Carnet d’ordre | Mardi 10 juillet | ||||
Pause | Mercredi 11 juillet | ||||
Salle de marché | Jeudi 12 juillet | ||||
Examen final | Vendredi 13 juillet | ||||
Formation individuelle | 6 heures | ||||
à l’école ou à distance | OFFERTES | 7990 € |
Commentaires récents